La Nightster® Special 2023 offre une nouvelle conduite exaltante dans une silhouette Sportster® classique.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2 265 mm |
Hauteur de selle | 688 mm |
Hauteur de selle, à vider | 715 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 137 mm |
Empattement | 1556 mm |
Pneus, spécifications avant | 100/90-19 57H |
Pneus, spécifications arrière | 150/80B16 77H |
Capacité du réservoir de carburant | 11.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.5 l |
Poids (à l’expédition) | 211 kg |
Poids (en marche) | 219.08 kg |
Moteur | Revolution® Max 975T |
Alésage | 97 mm |
Course | 66 mm |
Cylindrée | 975 cm3 |
Taux de compression | 12:01:00 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Échappement | 2-en-1 ; catalyseur dans l'échappement principal |
Transmission primaire | Chaîne, rapport 49/89 |
Rapport de transmission (général) 1re | 12.21 |
Rapport de transmission (général) 2re | 9.022 |
Rapport de transmission (général) 3re | 6.994 |
Rapport de transmission (général) 4re | 5.641 |
Rapport de transmission (général) 5re | 4.731 |
Rapport de transmission (général) 6re | 4.131 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 95 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 5000 |
Puissance du moteur | 89 CH / 66 kW @ 7500 tr/min |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 32 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5,5 l/100 km |
Roues, type avant | Aluminium coulé, argent |
Roues, type arrière | Aluminium coulé, argent |
Freins, de type étrier | Avant : étrier axial à quatre pistons ; Arrière : étrier flottant à un piston |
Roues, type avant | Fourche traditionnelle SHOWA™ avec valve à double effet de 41 mm Tés de fourche en aluminium. |
Roues, type arrière | Suspension arrière externe double. Amortisseurs avec technologie à émulsion directe (sans raccord), ressorts hélicoïdaux et collier fileté pour le réglage de la précharge. |
Freins, Type | Avant : disque unique flottant, monté sur moyeu ; arrière : disque plein à expansion uniforme |
Type | Couleur TFT |
Spécifications des écouteurs (si installés) | Bluetooth |
Langues | Arabe, Chinois (Simplifié/Traditionnel), Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais (présélection), Finnois, Français (Canada/France), Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais (Portugal/Brésil), Indonésien, Russe, Slovaque, Espagnol (Mexique/Espagne), Suédois, Thaï, Turc, Vietnamien |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Peut varier selon les téléphones |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Peut varier selon les téléphones |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Peut varier selon les téléphones |
Intercom pilote/passager | Fonction seulement pour écouteurs |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Pression des pneus, température du moteur, tension de la batterie, température de l’air ambiant |
USB | Mise à jour logicielle et chargement, USB-C, 5 V, 3 A |
Bluetooth | Téléphone/appareil multimédia pris en charge |
Vivid Black |
Black Denim |
Industrial Yellow |
Bright Billiard Blue |