Le Bagger hot-rob dépouillé d’origine. Son look est sublimé par un puissant et raffiné moteur Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 107 et des suspensions haute performance qui dévoilent une machine sans égale.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2450 mm |
Hauteur de selle | 664 mm |
Garde au sol | 135 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 170 mm |
Empattement | 1,625 mm |
Pneus, spécifications avant | 130/60B19 61H |
Pneus, spécifications arrière | BW 180/55B18 80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.9 l |
Poids (à l’expédition) | 361 kg |
Poids (en marche) | 376.03 kg |
Volume - capacité du bagage | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 107 |
Alésage | 100 mm |
Course | 111 mm |
Cylindrée | 1746 cm3 |
Taux de compression | 10.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.593 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.65 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.938 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.407 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.875 |
Méthode de test du couple moteur | J1349 |
Couple moteur (tr/min) | 151 Nm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 31 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 29 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Consommation de carburant | 5.5 l/100 km |
Roues, type avant | Enforcer II Cast Aluminum |
Roues, type arrière | Enforcer II Cast Aluminum |
Freins, de type étrier | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, engine diagnostics, neutral, cruise control, speakers, accessory, battery, gear indication, security system, 6-speed, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Instruments | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Système d'info-divertissement | Boom!™ Box 4.3 |
Type | Color |
Watts par canal | 25 |
Haut-parleurs | 2 |
Taille de haut-parleur | 5.25 inch standard |
Spécifications des écouteurs (si installés) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Carte SD, clé usb et mp3 - sur port USB | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade for Boom! Box GTS (USA & Canada only) |
Langues | English (US/UK)German Spanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)Italian Portuguese (Portugal/Brazil)Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | English (US/UK)German Spanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)Italian Portuguese (Portugal/Brazil)Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | English (US/UK)German Spanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese |
Langues de la synthèse vocale (tts) | English (US/UK)German Spanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)Italian Portuguese (Portugal/Brazil)Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Billiard Red |
River Rock Gray |
Vivid Black |