Dernière introduction à la collection Icons, la Low Rider El Diablo 2022 est une expression moderne de l'emblématique Harley-Davidson FXRT de 1983 et une représentation du mouvement de personnalisation qu'elle a déclenché.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2365 mm |
Hauteur de selle | 686 mm |
Hauteur de selle, à vider | 720 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 28 |
Arrière | 145 mm |
Empattement | 1615 mm |
Pneus, spécifications avant | 110/90B19,62H,BW |
Pneus, spécifications arrière | 180/70B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 315 kg |
Poids (en marche) | 327.04 kg |
Volume - capacité du bagage | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 117 |
Alésage | 103.5 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | J1349 |
Couple moteur (tr/min) | 169 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3500 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 31.3 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 31.3 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Consommation de carburant | 5 l/100 km |
Roues, type avant | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Roues, type arrière | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Freins, de type étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
El Diablo Bright Red and El Diablo Dark Red Metallic Fade |